📊 Plano de estudo
Plano de Estudo — Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social (EDAS) e Técnico em Desenvolvimento e Assistência Social (TDAS)
🎯 Análise estratégica da prova
Disciplinas ordenadas por contribuição em pontos. ROI/tóp = retorno por tópico (% da prova ÷ nº de tópicos). Estude primeiro o que tem maior ROI.
ROI/tópico = % da prova ÷ nº de tópicos da disciplina. Quanto maior o ROI, mais retorno por hora de estudo.
| # | Disciplina | Q | Peso | Máx | % | ROI/tóp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conhecimentos Específicos - TDAS (Comuns às especialidades) - Fundamentos, Organização, Gestão e Marcos Operacionais do SUAS | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.63 |
| 2 | Conhecimentos Específicos - TDAS (Comuns às especialidades) - Programas, Benefícios e Instrumentos Socioassistenciais do Distrito Federal | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 3 | Conhecimentos Específicos - TDAS Agente Social (Cargo 200) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 4 | Conhecimentos Específicos - TDAS Cuidador Social (Cargo 201) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 5 | Conhecimentos Específicos - TDAS Técnico Administrativo (Cargo 202) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 6 | Conhecimentos Específicos - EDAS (Comuns às especialidades) - Fundamentos, Organização, Gestão e Marcos Normativos da Assistência Social | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.7 |
| 7 | Conhecimentos Específicos - EDAS (Comuns às especialidades) - Direitos, Violações de Direitos e Vulnerabilidades Sociais | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 8 | Conhecimentos Específicos - EDAS (Comuns às especialidades) - Programas, Benefícios e Instrumentos Socioassistenciais do Distrito Federal | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 9 | Conhecimentos Específicos - EDAS Administração (Cargo 400) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.82 |
| 10 | Conhecimentos Específicos - EDAS Ciências Contábeis (Cargo 401) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 11 | Conhecimentos Específicos - EDAS Comunicação Social (Cargo 402) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 12 | Conhecimentos Específicos - EDAS Direito e Legislação (Cargo 403) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.82 |
| 13 | Conhecimentos Específicos - EDAS Economia (Cargo 404) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.63 |
| 14 | Conhecimentos Específicos - EDAS Educador Social (Cargo 405) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 15 | Conhecimentos Específicos - EDAS Estatística (Cargo 406) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 16 | Conhecimentos Específicos - EDAS Nutrição (Cargo 407) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 0.98 |
| 17 | Conhecimentos Específicos - EDAS Pedagogia (Cargo 408) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 18 | Conhecimentos Específicos - EDAS Psicologia (Cargo 409) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 19 | Conhecimentos Específicos - EDAS Serviço Social (Cargo 410) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 20 | Conhecimentos Específicos - EDAS Sociologia (Cargo 411) | 0 | 2.0 | 80.0 | 4.9 | 1.23 |
| 21 | Língua Portuguesa | 0 | 1.0 | 20.0 | 1.2 | 0.07 |
| 22 | Conhecimentos do Distrito Federal, Política para Mulheres, Legislação e Noções de Primeiros Socorros | 0 | 1.0 | 20.0 | 1.2 | 0.17 |
📅 Cronograma semanal (preview)
| Semana | Foco |
|---|---|
| 1 | Diagnóstico + CE bloco 1 (legislação base) |
| 2 | CE bloco 2 + Português (interpretação, sintaxe) |
| 3 | CE bloco 3 + Raciocínio Lógico/Matemática |
| 4 | CE bloco 4 + Legislação complementar |
| 5 | Informática + revisão CE |
| 6 | 1ª rodada de simulados completos |
| 7 | Aprofundamento dos pontos fracos |
| 8 | 2ª rodada de simulados + cronometragem |
| 9 | Revisão dirigida por caderno de erros |
| 10 | Revisão leve + flashcards |
| 16 | Revisão final + descanso na véspera |
- Semanas Finais — Conteúdo bloqueado: estratégia por semana, ordem de tópicos, pílulas e flashcards.
🔥 Tópicos prioritários (preview)
Conhecimentos Específicos - TDAS (Comuns às especialidades) - Fundamentos, Organização, Gestão e Marcos Operacionais do SUAS — 4.9% da prova
- PNAS/2004 e organização da assistência social: princípios, diretrizes, objetivos, proteções afiançadas, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, matricialidade sociofamiliar, descentralização político-administrativa e territorialização
- SUAS: princípios, diretrizes, organização e seguranças socioassistenciais, com foco em acolhida, convívio, renda e autonomia
- NOB/SUAS (2012): responsabilidades dos entes, cofinanciamento, gestão do trabalho e vigilância socioassistencial
- 🔒 Os demais tópicos de todas as disciplinas estão disponíveis na versão completa.
🔓 Desbloqueie o plano completo
Cronograma semanal personalizado, pílulas com flashcards, questões inéditas no estilo da banca e priorização por ROI.
💚 Pagamento único. Sem cobrança surpresa. Acesso imediato.
💊 Ou veja já as pílulas do concurso
Cada tópico do edital vira uma pílula com resumo, flashcards e questões.
Ver pílulas (trancadas) →